MG-090 青铜轴套规格及公差 MG-090 青铜轴套规格及公差

◆ 产品介绍

该产品以特殊配方的高密度铜合金带材为基体,表面轧制菱形油穴或半球形的油穴,具有密度高,承载压力大,耐磨 性能好,使用寿命长。产品被广泛应用于起重机械、建筑机 械、机床工业、采矿机械等领域。


◆ 材料特性

化学成分
材料Cu %Sn %P %
CuSn8Rest7.09.00.030.45


◆使用参数

使用参数

MG-090 青铜卷制轴套MG-090T 青铜布孔轴套MG-09G 青铜嵌石墨卷制轴套MG-H68 黄铜卷制轴套
参数图片1.png图片2.png图片3.png图片4.png
密度8.9g/cm³8.9g/cm³8.3g/cm³8.4g/cm³
抗压强度470N/mm470N/mm470N/mm440N/mm
导热系数60W/m.k60W/m.k58W/m.k71W/m.k
线膨胀系数18.5×10 /K18.5×10 /K18.5×10 /K19.2×10/K
硬度90~120 HB90~120 HB90~120 HB80~110 HB
延伸率0.550.550.550.3
材料名称CuSn8PCuSn8PCuSn8PCuZn31Si
其它可选材料CuSn6.5PCuSn6.5PCuSn6.5P


下载产品目录

>>
<<
选择询价长度Di φdDO φD
101520253035405060708090100
- - - - - - - - MG-090 17060 MG-090 17070 MG-090 17080 MG-090 17090 MG-090 170100 170 175
- - - - - - - - MG-090 17560 MG-090 17570 MG-090 17580 MG-090 17590 MG-090 175100 175 180
- - - - - - - - MG-090 18060 MG-090 18070 MG-090 18080 MG-090 18090 MG-090 180100 180 185
- - - - - - - - MG-090 18560 MG-090 18570 MG-090 18580 MG-090 18590 MG-090 185100 185 190
- - - - - - - - MG-090 19060 MG-090 19070 MG-090 19080 MG-090 19090 MG-090 190100 190 195
- - - - - - - - MG-090 19560 MG-090 19570 MG-090 19580 MG-090 19590 MG-090 195100 195 200
- - - - - - - - MG-090 20060 MG-090 20070 MG-090 20080 MG-090 20090 MG-090 200100 200 205
- - - - - - - - MG-090 20560 MG-090 20570 MG-090 20580 MG-090 20590 MG-090 205100 205 210
- - - - - - - - MG-090 21560 MG-090 21570 MG-090 21580 MG-090 21590 MG-090 215100 215 220
- - - - - - - - MG-090 22560 MG-090 22570 MG-090 22580 MG-090 22590 MG-090 225100 225 230
- - - - - - - - MG-090 23060 MG-090 23070 MG-090 23080 MG-090 23090 MG-090 230100 230 235
- - - - - - - - MG-090 24060 MG-090 24070 MG-090 24080 MG-090 24090 MG-090 240100 240 245
- - - - - - - - MG-090 25060 MG-090 25070 MG-090 25080 MG-090 25090 MG-090 250100 250 255
- - - - - - - - MG-090 26060 MG-090 26070 MG-090 26080 MG-090 26090 MG-090 260100 260 265
- - - - - - - - MG-090 27060 MG-090 27070 MG-090 27080 MG-090 27090 MG-090 270100 270 275
- - - - - - - - MG-090 28060 MG-090 28070 MG-090 28080 MG-090 28090 MG-090 280100 280 285
- - - - - - - - MG-090 29060 MG-090 29070 MG-090 29080 MG-090 29090 MG-090 290100 290 295
- - - - - - - - MG-090 30060 MG-090 30070 MG-090 30080 MG-090 30090 MG-090 300100 300 305
上一页123 下一页
>>
<<

产品主要应用于起重机械、建筑机械、汽车、拖拉机行业、机床工业及采矿机械。

应用领域

边际轴承为您提供合适的滑动轴承解决方案

您可以通过搜索关键字或任何产品型号立即找到合适的产品。您也可以通过产品特性来限制搜索结果。