◆ 产品介绍
以高强度玻璃纤维增强高温环氧树脂作为基层,以特种纤维和PTFE作为滑动层,基 层材料提供了很好的承载性能,而耐 磨层则提供了在干摩擦条件下具有很低的摩擦因 数的特性, 使得轴承在高载低速工况条件下具有优良的耐磨性和抗冲 击能力,适合于 高载低速工况下且对耐腐蚀有特别要求的场 合,如举升机械、物流机械、农用机械以 及港口机械等。
◆ 材料结构:

◆ 使用参数
| 使用参数 | ||||
| 基本类型 | MG-CRB 标准型 | MG-CRG 高载型 | MG-CRP 高速型 | MG-CRF 经济型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 密度 | 2 | 2 | 2 | 1.3 |
| 最大PV值(干) N/mm | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.2 |
| 摩擦因数 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.02-0.12 | 0.08-0.30 |
| 工作温度 ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| 最大表面速度 m/s | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |
| 最大载荷 MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| 静载荷 MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| 动载荷 MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| 径向压溃强度 MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| 洛氏硬度 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| 线性热膨胀系数(25 ~150"C) | 13 | 13 | 13 | 40 |
| 颜色 | 咖啡色 | 黑色 | 白色 | 深灰色 |
◆卷制类轴承尺寸检测
卷制类轴承 1803547-2


厚壁检验方法
| B(mm) | X(mm) | 测量点 |
| B ≦15 | B/2 | 1 | |
| 15≦ B ≦50 | 4 | 2 | |
| 50≦B ≦90 | 6 | 3 | |
| B>90 | 8 | 3 |
壁厚检验方法和检验方法C不能同时使用
◆ 非卷制类轴承
非卷制类精密轴承根据公差等级可以采用如气动量具、杠杆千分尺、三爪以及三坐标等精密设备进行测量。
对不起,暂无相关信息!












