MG-090F 青铜翻边轴套规格及公差
◆ 产品介绍
该产品以特殊配方的高密度铜合金带材为基体,表面轧制菱形油穴或半球形的油穴,具有密度高,承载压力大,耐磨 性能好,使用寿命长。产品被广泛应用于起重机械、建筑机 械、机床工业、采矿机械等领域。
◆ 材料特性
| 化学成分 | |||
| 材料 | Cu % | Sn % | P % |
| CuSn8 | Rest | 7.0~9.0 | 0.03~0.45 |
◆使用参数
| 使用参数 | ||||
| MG-090 青铜卷制轴套 | MG-090T 青铜布孔轴套 | MG-09G 青铜嵌石墨卷制轴套 | MG-H68 黄铜卷制轴套 | |
| 参数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 密度 | 8.9g/cm³ | 8.9g/cm³ | 8.3g/cm³ | 8.4g/cm³ |
| 抗压强度 | 470N/mm | 470N/mm | 470N/mm | 440N/mm |
| 导热系数 | 60W/m.k | 60W/m.k | 58W/m.k | 71W/m.k |
| 线膨胀系数 | 18.5×10 /K | 18.5×10 /K | 18.5×10 /K | 19.2×10/K |
| 硬度 | 90~120 HB | 90~120 HB | 90~120 HB | 80~110 HB |
| 延伸率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.3 |
| 材料名称 | CuSn8P | CuSn8P | CuSn8P | CuZn31Si |
| 其它可选材料 | CuSn6.5P | CuSn6.5P | CuSn6.5P | |
>>
<<
| 选择 | 询价 | 长度 | Di φd | DO φD | D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 170600 | MG 170700 | MG 170800 | MG 170900 | 170 | 175 | 200 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 180600 | MG 180700 | MG 180800 | MG 180900 | 180 | 185 | 215 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 190600 | MG 190700 | MG 190800 | MG 190900 | 190 | 195 | 225 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 200600 | MG 200700 | MG 200800 | MG 200900 | 200 | 205 | 235 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 225600 | MG 225700 | MG 225800 | MG 225900 | 225 | 230 | 260 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 250600 | MG 250700 | MG 250800 | MG 250900 | 250 | 255 | 290 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 265600 | MG 265700 | MG 265800 | MG 265900 | 265 | 270 | 305 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 285600 | MG 285700 | MG 285800 | MG 285900 | 285 | 290 | 325 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | MG 300600 | MG 300700 | MG 300800 | MG 300900 | 300 | 305 | 340 | ||
>>
<<












