MG-5 SP SL 滑板标准公制尺寸
◆ 产品介绍:
铜合金镶嵌式固体润滑剂自润滑轴承,结合了铜合金的耐磨性及固体润滑剂的自 润滑性能,使其在使用过程中无需加油 维护。产品被广泛用于高载、间歇性或摇 摆运动,如汽机车生 产流水线、水轮机、水库工作/事故门、塑胶机械等。根据使 用 的工况,MG可以提供各种类型的铜合金。
| 固体润滑剂 | 高纯石墨+添加剂 | SL4+MoS2 PTFE+MoS2+CF |
| 特性 | 很好的耐磨性和化学稳定 性,使用温度 <400℃ | 极低的摩擦系数和良好的 睡润性,使用温度<300℃ |
| 典型用途 | 应用于一般机械,在大气 中使用 | 应用于水、海水润滑、如 船舶 |
◆ 材料组织:

◆ 使用参数
| 使用参数 | ||||||
| 牌号 | MG-5 SL | MG-5S1 SL | MG-5S2 SL | MG-5S3 SL | MG-5S4 | MG-5S5 SL |
| 材料 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuSn10Pb10 | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| 密度 | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 8 |
| 硬度 | >210 | >70 | >150 | >95 | >75 | >235 |
| 抗拉强度N/mm2 | >750 | >200 | >600 | >260 | >210 | >780 |
| 屈服强度N/mm2 | >450 | >90 | >260 | >150 | >100 | >450 |
| 延伸率% | >12 | >15 | >10 | >8 | >8 | >8 |
| 线胀系数 | 1.9x10-5/℃ | 1.8x10-5/℃ | 1.6x10-5/℃ | 1.8x10-5/℃ | - | 1.9x10-5/℃ |
| 使用温度 | -40~+300℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+300℃ |
| 最大动承载N/mm2 | 100 | 60 | 50 | 70 | 60 | 120 |
| 最大线速度(干) m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 最大PV值(润滑) | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 | 200 |
| 压缩变形300N/mm2 | <0.01mm | <0.05mm | <0.04mm | <0.05mm | - | <0.005mm |
>>
<<
| 选择 | 询价 | 型号规格 | W | L | a | b | 图示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-5 SP SL-18×50 | 18 | 50 | - | 20 | A | ||
| MG-5 SP SL-18×75 | 18 | 75 | - | 45 | A | ||
| MG-5 SP SL-18×100 | 18 | 100 | - | 70 | A | ||
| MG-5 SP SL-18×150 | 18 | 150 | - | 60 | B | ||
| MG-5 SP SL-28×50 | 28 | 50 | - | 20 | A | ||
| MG-5 SP SL-28×75 | 28 | 75 | - | 45 | A | ||
| MG-5 SP SL-28×100 | 28 | 100 | - | 70 | A | ||
| MG-5 SP SL-28×150 | 28 | 150 | - | 60 | B | ||
| MG-5 SP SL-38×50 | 38 | 50 | - | 20 | A | ||
| MG-5 SP SL-38×75 | 38 | 75 | - | 45 | A | ||
| MG-5 SP SL-38×100 | 38 | 100 | - | 70 | A | ||
| MG-5 SP SL-38×150 | 38 | 150 | - | 60 | B | ||
| MG-5 SP SL-48×75 | 48 | 75 | - | 45 | A | ||
| MG-5 SP SL-48×100 | 48 | 100 | - | 70 | A | ||
| MG-5 SP SL-48×125 | 48 | 125 | - | 95 | A | ||
| MG-5 SP SL-48×150 | 48 | 150 | - | 60 | B | ||
| MG-5 SP SL-75×75 | 75 | 75 | 45 | 45 | C | ||
| MG-5 SP SL-75×100 | 75 | 100 | 45 | 70 | C | ||
| MG-5 SP SL-75×125 | 75 | 125 | 45 | 95 | C | ||
| MG-5 SP SL-75×150 | 75 | 150 | 45 | 60 | D | ||
>>
<<






