MG-1 英制直套规格及公差 MG-1 英制直套规格及公差

◆ 产品介绍:

该产品以优质低碳钢为基体,中间烧结球形青铜层,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)的混合物。它具有较好的自润滑、耐磨 损、摩擦系数低、走合性能好、低噪音等性能,产品广泛应 用于各种机械的滑动部位。


◆ 材料组织:

1. 聚四氟乙烯与混合物0.01-0.03mm

2. 球形青铜粉0.2-0.35mm

3. 钢背0.7-2.3mm

4. 电镀层:镀锡层厚0.005mm,或镀铜层厚0.008mm


◆ 使用参数:

使用参数
最大承载静承载250 N/mm
低速运转 140N/mm
最大PV值(干摩擦)旋转、摇摆运动 60N/mm
间断性运作 3.6N/mm2·m/s
长期运作 1.8N/mm ·m/s
使用温度 -195℃~+280℃
摩擦系数 0.02~0.20
最大线速度干摩擦2m/s
流体润滑 >2m/s
导热系数 42 W(m·k)-1
线胀系数 11×10 ·K


下载产品目录

>>
<<
选择询价型号内径(in)外径(in)高度 L ±0.01壁厚 S
d轴径-Φd SΦdiD装配座孔-ΦD H
03MG03 3/16 0.1865 0.1858 0.1893 0.1867 1/4 0.2503 0.2497 0.1875 0.0315 0.0305
03MG04 3/16 0.1865 0.1858 0.1893 0.1867 1/4 0.2503 0.2497 0.25 0.0315 0.0305
03MG06 3/16 0.1865 0.1858 0.1893 0.1867 1/4 0.2503 0.2497 0.37 0.0315 0.0305
04MG04 1/4 0.249 0.2481 0.2518 0.2492 5/16 0.3128 0.3122 0.25 0.0315 0.0305
04MG06 1/4 0.249 0.2481 0.2518 0.2492 5/16 0.3128 0.3122 0.375 0.0315 0.0305
05MG06 5/16 0.3115 0.3106 0.3143 0.3117 3/8 0.3753 0.3747 0.375 0.0315 0.0305
05MG08 5/16 0.3115 0.3106 0.3143 0.3117 3/8 0.3753 0.3747 0.5 0.0315 0.0305
06MG06 3/8 0.3740 0.3731 0.3769 0.3742 15/32 0.4691 0.4684 0.375 0.0471 0.0461
06MG08 3/8 0.3740 0.3731 0.3769 0.3742 15/32 0.4691 0.4684 0.5 0.0471 0.0461
06MG12 3/8 0.3740 0.3731 0.3769 0.3742 15/32 0.4691 0.4684 0.75 0.0471 0.0461
07MG08 7/16 0.4365 0.4355 0.4394 0.4367 17/32 0.5316 0.5309 0.5 0.0471 0.0461
07MG12 7/16 0.4365 0.4355 0.4394 0.4367 17/32 0.5316 0.5309 0.75 0.0471 0.0461
08MG06 1/2 0.499 0.498 0.5019 0.4992 19/32 0.5941 0.5934 0.375 0.0471 0.0461
08MG08 1/2 0.499 0.498 0.5019 0.4992 19/32 0.5941 0.5934 0.5 0.0471 0.0461
08MG10 1/2 0.499 0.498 0.5019 0.4992 19/32 0.5941 0.5934 0.625 0.0471 0.0461
08MG14 1/2 0.499 0.498 0.5019 0.4992 19/32 0.5941 0.5934 0.875 0.0471 0.0461
09MG08 9/16 0.5615 0.5605 0.5644 0.5617 21/32 0.6566 0.6559 0.5 0.0471 0.0461
09MG12 9/16 0.5615 0.5605 0.5644 0.5617 21/32 0.6566 0.6559 0.75 0.0471 0.0461
10MG08 5/8 0.6240 0.6230 0.627 0.6242 23/32 0.7192 0.7184 0.625 0.0471 0.0461
10MG10 5/8 0.6240 0.6230 0.627 0.6242 23/32 0.7192 0.7184 0.625 0.0471 0.0461
上一页12345 下一页
>>
<<

1. 无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或较难加油的场 合,可以在使用时不保养或少保养;

2. 耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长;

3. 可在-195℃~+280℃范围内使用;

4. 走合性能好,低噪音,无污染;

5. 薄壁结构,质量轻,可缩小机械体积;

6. 在运作时能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴 现象;

7. 对磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而 降低了相关零件的加工难度;

8. 无吸水、吸油性,热膨胀系数小,散热性好,尺寸稳定;

9. 钢背面可电镀多种金属,因此可在腐蚀性介质中使用,不 会生锈; 目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,如自动化机械设 备(伸缩、摇摆、滑动、弯曲、回旋、回转部位)油压气缸导 套、齿轮泵、纺织机械、自动售货机、塑胶成型机、压铸 机、橡胶机械、烟草机、健身器材、办公机械、液压搬运 车、汽机车、摩托车、农林机械等。


应用领域

边际轴承为您提供合适的滑动轴承解决方案

您可以通过搜索关键字或任何产品型号立即找到合适的产品。您也可以通过产品特性来限制搜索结果。