MG-1 英制直套规格及公差 MG-1 英制直套规格及公差

◆ 产品介绍:

该产品以优质低碳钢为基体,中间烧结球形青铜层,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)的混合物。它具有较好的自润滑、耐磨 损、摩擦系数低、走合性能好、低噪音等性能,产品广泛应 用于各种机械的滑动部位。


◆ 材料组织:

1. 聚四氟乙烯与混合物0.01-0.03mm

2. 球形青铜粉0.2-0.35mm

3. 钢背0.7-2.3mm

4. 电镀层:镀锡层厚0.005mm,或镀铜层厚0.008mm


◆ 使用参数:

使用参数
最大承载静承载250 N/mm
低速运转 140N/mm
最大PV值(干摩擦)旋转、摇摆运动 60N/mm
间断性运作 3.6N/mm2·m/s
长期运作 1.8N/mm ·m/s
使用温度 -195℃~+280℃
摩擦系数 0.02~0.20
最大线速度干摩擦2m/s
流体润滑 >2m/s
导热系数 42 W(m·k)-1
线胀系数 11×10 ·K


下载产品目录

>>
<<
选择询价型号内径(in)外径(in)高度 L ±0.01壁厚 S
d轴径-Φd SΦdiD装配座孔-ΦD H
30MG30 1 7/8 1.8737 1.8721 1.8787 1.8739 2 1/16 2.0633 2.0621 1.875 0.0941 0.0923
30MG36 1 7/8 1.8737 1.8721 1.8787 1.8739 2 1/16 2.0633 2.0621 2.25 0.0941 0.0923
32MG16 2 1.9987 1.9969 2.0037 1.9989 2 3/16 2.1883 2.1871 1 0.0941 0.0923
32MG24 2 1.9987 1.9969 2.0037 1.9989 2 3/16 2.1883 2.1871 1.5 0.0941 0.0923
32MG32 2 1.9987 1.9969 2.0037 1.9989 2 3/16 2.1883 2.1871 2 0.0941 0.0923
32MG40 2 1.9987 1.9969 2.0037 1.9989 2 3/16 2.1883 2.1871 2.5 0.0928 0.0902
36MG32 2 1/4 2.2507 2.2489 2.2573 2.2509 2 7/16 2.4377 2.4365 2 0.0928 0.0902
36MG36 2 1/4 2.2507 2.2489 2.2573 2.2509 2 7/16 2.4377 2.4365 2.25 0.0928 0.0902
36MG40 2 1/4 2.2507 2.2489 2.2573 2.2509 2 7/16 2.4377 2.4365 2.5 0.0928 0.0902
36MG48 2 1/4 2.2507 2.2489 2.2573 2.2509 2 7/16 2.4377 2.4365 3 0.0928 0.0902
40MG32 2 1/2 2.5011 2.4993 2.5077 2.5013 2 11/16 2.6881 2.6869 2 0.0928 0.0902
40MG40 2 1/2 2.5011 2.4993 2.5077 2.5013 2 11/16 2.6881 2.6869 2.5 0.0928 0.0902
40MG48 2 1/2 2.5011 2.4993 2.5077 2.5013 2 11/16 2.6881 2.6869 3 0.0928 0.0902
40MG56 2 1/2 2.5011 2.4993 2.5077 2.5013 2 11/16 2.6881 2.6869 3.5 0.0928 0.0902
44MG32 2 3/4 2.75 2.7482 2.7566 2.7502 2 15/16 2.937 2.9358 2 0.0928 0.0902
44MG40 2 3/4 2.75 2.7482 2.7566 2.7502 2 15/16 2.937 2.9358 2.5 0.0928 0.0902
44MG48 2 3/4 2.75 2.7482 2.7566 2.7502 2 15/16 2.937 2.9358 3 0.0928 0.0902
44MG56 2 3/4 2.75 2.7482 2.7566 2.7502 2 15/16 2.937 2.9358 3.5 0.0928 0.0902
48MG32 3 3.0000 2.9982 3.0068 3.0002 3 3/16 3.1872 3.1858 2.5 0.0928 0.0902
48MG48 3 3.0000 2.9982 3.0068 3.0002 3 3/16 3.1872 3.1858 3 0.0928 0.0902
>>
<<

1. 无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或较难加油的场 合,可以在使用时不保养或少保养;

2. 耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长;

3. 可在-195℃~+280℃范围内使用;

4. 走合性能好,低噪音,无污染;

5. 薄壁结构,质量轻,可缩小机械体积;

6. 在运作时能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴 现象;

7. 对磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而 降低了相关零件的加工难度;

8. 无吸水、吸油性,热膨胀系数小,散热性好,尺寸稳定;

9. 钢背面可电镀多种金属,因此可在腐蚀性介质中使用,不 会生锈; 目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,如自动化机械设 备(伸缩、摇摆、滑动、弯曲、回旋、回转部位)油压气缸导 套、齿轮泵、纺织机械、自动售货机、塑胶成型机、压铸 机、橡胶机械、烟草机、健身器材、办公机械、液压搬运 车、汽机车、摩托车、农林机械等。


应用领域

边际轴承为您提供合适的滑动轴承解决方案

您可以通过搜索关键字或任何产品型号立即找到合适的产品。您也可以通过产品特性来限制搜索结果。